Portföy
Tüm ilanlar
17 ilanı işlem türü, mahalle ve ihtiyaçlarınıza göre daraltın; liste ile kart görünümü arasında dilediğiniz gibi geçin.
Toplam 17 ilan listeleniyor
| Fotoğraf | Oda | Kat | Konum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döşemealtı Altınkalede Fırsat Villa | 340 m² | 4+1 | 3 | — | 15.600.000 TL | 30 Ağu 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Kepez Odabaşında Mükemmel Lokasyonda Villa Arsası | 427 m² | — | — | — | 5.300.000 TL | 28 Ağu 2026 | Kepez / Odabaşı | |
| Bademağacında Fırsat Villa Arsası | 608 m² | — | — | — | 3.975.000 TL | 28 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bademağacı | |
| Döşemealtı Dağbelinde 528m2 Villa İmarlı Arsa | 528 m² | — | — | — | 2.950.000 TL | 27 Ağu 2026 | Döşemealtı / Dağbeli | |
| Döşemealtı Sun City De 1+1 Satılık Daire | 65 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 5.300.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Sun City-2 Projesinde Bahçe Katı Satılık 1+1 Daire | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Bahçe Katı | 6.000.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Sun City De Kiralık 1+1 Daire | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 35.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| DÖŞEMEALTINA 20 Dakikalık Mesafede KAÇIRILMAZ FIRSAT TEK TAPU | 566 m² | — | — | — | 715.000 TL | 23 Ağu 2026 | Döşemealtı / Killik | |
| Döşemealtı Devlet Hastanesine Yürüme Mesafesi Kiralık 1+1 | 40 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 15.850 TL | 23 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Aciiilll Satılık Karaveliler De | 5590 m² | — | — | — | 10.950.000 TL | 21 Ağu 2026 | Döşemealtı / Karaveliler | |
| Meltem Özgün sitesinde köşe katta 3+1 daire satılık | 135 m² | 3+1 | 11-15 arası | 4 | 8.950.000 TL | 21 Ağu 2026 | Muratpaşa / Meltem | |
| Site içi satılık 2+1 kapalı mutfak | 105 m² | 2+1 | 11-15 arası | 2 | 3.600.000 TL | 21 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Merkezi Konumda Dublex Daire Yüksek Kredili | 220 m² | 4+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 7.600.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Yığmalar Kavşağında 2+1 Daire Krediye Uygun | 75 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 3.600.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Burdur Yeşilova Akçaköy Tek Tapu Tarla | 2910 m² | — | — | — | 525.000 TL | 18 Ağu 2026 | Yeşilova / Akçaköy Köyü | |
| Yeşilova Akçaköy De Tek Tapu Tarla | 2175 m² | — | — | — | 405.000 TL | 18 Ağu 2026 | Yeşilova / Akçaköy Köyü | |
| Yeşilova Akçaköyde dere kenarı | 368 m² | — | — | — | 180.000 TL | 18 Ağu 2026 | Yeşilova / Akçaköy Köyü |
Bu ölçütlerde bir ilan görünmüyor. Bir seçimi kaldırabilir ya da filtreleri baştan açabilirsiniz.
















