Portföy
Tüm ilanlar
31 ilanı işlem türü, mahalle ve ihtiyaçlarınıza göre daraltın; liste ile kart görünümü arasında dilediğiniz gibi geçin.
Toplam 17 ilan listeleniyor
| Fotoğraf | Oda | Kat | Konum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeyaka Mahallesi 2+1 Sıfır Yüksek Kredili | 70 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 3.200.000 TL | 26 Eki 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Antalya Döşemealtı Ilıcada 6 Dönüm Tarla Kelepirr | 6.400 m² | — | — | — | 4.500.000 TL | 23 Eki 2026 | Döşemealtı / Ilıcaköy | |
| Antalya Döşemealtı Karataşta Yatırım Lık Tarla Acill | 4.364 m² | — | — | — | 10.300.000 TL | 23 Eki 2026 | Döşemealtı / Karataş | |
| Konyaaltı Siteler Mah. Satılık 3+1 Ters Dublex Daire | 200 m² | 3+1 | 11-15 arası | Yüksek Giriş | 12.600.000 TL | 19 Eki 2026 | Konyaaltı / Siteler | |
| Yeşilbayır En Değerli Bölgesinde Atalanında 5+1 Dublex Daire | 330 m² | 5+1 | 2 | 2 | 11.800.000 TL | 19 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Döşemealtı Yenıköy De Kiralık 1+1 Daire | 50 m² | 1+1 | 3 | 1 | 14.750 TL | 17 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Sun City-2 Projesinde Bahçe Katı Satılık 1+1 Daire | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Bahçe Katı | 5.400.000 TL | 7 Eki 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Yeşilbayır Merkezde 3+1 Kiralık Daire | 120 m² | 3+1 | 11-15 arası | 2 | 20.000 TL | 6 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Sun City De Kiralık 1+1 Daire | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 30.000 TL | 6 Eki 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Antalya Spora Yürüme Mesafesinde Site İçinde Triplex Villa | 400 m² | 4+1 | 2 | — | 88.000 TL | 6 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Sun Cıty'de Güney Cephe Bahçe Katı | Aquaparklı 1+1 Fırsatı | 62 m² | 1+1 | 1 | Bahçe Katı | 4.600.000 TL | 19 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtı Yeşilbayırda Cadde Üstü | 112 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 7.000.000 TL | 19 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Yeniköy Havuzlu Site İçinde 1+1 Sıfır Satılık Daireler | 55 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 3.600.000 TL | 19 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Altınkale De 500 Metre İmarlı Villa Arsası | 500 m² | — | — | — | 8.500.000 TL | 19 Eyl 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Yeniköy Mahallesinde Kiralık Havuzlu Site İçinde | 55 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 25.000 TL | 19 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Acill Satılık Dubleks Arapsuyu Pembe Köşk Sitesinde | 240 m² | 4+1 | 6-10 arası | 5 | 18.750.000 TL | 18 Eyl 2026 | Konyaaltı / Uluç | |
| Korkuteli Uzunoluk Mahallesi Geniş 2+1 Daire | 100 m² | 2+1 | 5 | 3 | 3.640.000 TL | 16 Eyl 2026 | Korkuteli / Uzunoluk | |
| Döşemealtı Bahçeyaka Merkeze Yürüme Mesafesi 2+1 Kiralık Daire | 85 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 24.000 TL | 14 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bilim Üniversitesi Yürüme Mesafesi Kiralık 1+1 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 17.000 TL | 11 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtı Yenıköy De Satılık Havuzlu 1+1 Daire | 55 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 2.650.000 TL | 11 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Acilll Konyaaltı Yarbaşçandır Da 6600 Metre Satılık Tarla | 6.600 m² | — | — | — | 4.500.000 TL | 10 Eyl 2026 | Konyaaltı / Yarbaşçandır | |
| Kepez Odabaşında Villa İmarlı Satılık 825m2 Arsa | 825 m² | — | — | — | 9.500.000 TL | 8 Eyl 2026 | Kepez / Odabaşı | |
| Sun City 2 Projesinde 1+1 Satılık Katta Daire | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 4.875.000 TL | 7 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Yeşilbayır Da 2182 Metre Kiralık Arsa | 2.182 m² | — | — | — | 75.000 TL | 5 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Döşemealtı Altınkalede Fırsat Villa | 340 m² | 4+1 | 3 | — | 15.600.000 TL | 30 Ağu 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Kepez Odabaşında Mükemmel Lokasyonda Villa Arsası | 427 m² | — | — | — | 5.200.000 TL | 28 Ağu 2026 | Kepez / Odabaşı | |
| Döşemealtı Sun City De 1+1 Satılık Daire | 65 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 4.875.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtı Devlet Hastanesine Yürüme Mesafesi Kiralık 1+1 | 40 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 15.000 TL | 23 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Meltem Özgün sitesinde köşe katta 3+1 daire satılık | 135 m² | 3+1 | 11-15 arası | 4 | 8.950.000 TL | 21 Ağu 2026 | Muratpaşa / Meltem | |
| Döşemealtı Yığmalar Kavşağında 2+1 Daire Krediye Uygun | 75 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 3.550.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Merkezi Konumda Dublex Daire Yüksek Kredili | 220 m² | 4+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 7.499.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy |
Bu ölçütlerde bir ilan görünmüyor. Bir seçimi kaldırabilir ya da filtreleri baştan açabilirsiniz.






























